Sports Home | St James Senior Girls' School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 63 | -40 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | Claremont Fan Court School Girls-U18B![]() | tbc - | Friendly | Details | ||
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Lost 6 - 16 | Details | ||
14:00 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:15 Saturday 09 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's School Ascot![]() ![]() | Lost 8 - 9 | Details | ||
09:00 Sunday 10 Oct 2021 | Away ![]() | Tri-County Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School Girls-U18B![]() ![]() | Won 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | Abbots Hill Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away | Dunnottar | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dunottar School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
17:00 Thursday 18 Nov 2021 | Away ![]() | 5-aside Indoor tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Albans High School for Girls![]() ![]() | Lost 0 - 16 | Details | ||
14:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Stowe School![]() ![]() | Lost 5 - 13 | Friendly | Details | |
09:00 Saturday 11 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School Girls-U18B![]() ![]() | Lost 4 - 9 | Friendly | Details | ![]() |
14:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Stowe School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Canc - | Details | ||
10:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Albans School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | |
10:30 Saturday 05 Feb 2022 | tbc | St Albans School![]() | tbc - | Details | |||
14:30 Saturday 05 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | The King's School, Canterbury![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | Nationals | tbc - | National League | Details | ![]() | |
09:00 Sunday 20 Mar 2022 | Away | Nationals | tbc - | National League | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 63 | -40 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | Claremont Fan Court School Girls-U18B![]() | tbc - | Friendly | Details | ||
09:30 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Claremont Fan Court School![]() ![]() | Lost 6 - 16 | Details | ||
14:00 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:15 Saturday 09 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's School Ascot![]() ![]() | Lost 8 - 9 | Details | ||
16:30 Wednesday 13 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School Girls-U18B![]() ![]() | Won 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away | Dunnottar | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Dunottar School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Albans High School for Girls![]() ![]() | Lost 0 - 16 | Details | ||
14:00 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Stowe School![]() ![]() | Lost 5 - 13 | Friendly | Details | |
09:00 Saturday 11 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School Girls-U18B![]() ![]() | Lost 4 - 9 | Friendly | Details | ![]() |
14:00 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Stowe School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Haileybury![]() ![]() | Canc - | Details | ||
10:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Albans School![]() ![]() | tbc - | Friendly | Details | |
10:30 Saturday 05 Feb 2022 | tbc | St Albans School![]() | tbc - | Details | |||
14:30 Saturday 05 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | The King's School, Canterbury![]() ![]() | Canc - | Details | ||
09:00 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | Nationals | tbc - | National League | Details | ![]() | |
09:00 Sunday 20 Mar 2022 | Away | Nationals | tbc - | National League | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Sunday 10 Oct 2021 | Away ![]() | Tri-County Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | Abbots Hill Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
17:00 Thursday 18 Nov 2021 | Away ![]() | 5-aside Indoor tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
Lacrosse Fixture List: Girls-U18A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U18A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1077155